高温工业烘箱 - HT

HT高温烘箱有三种容积,最大工作温度分别为400°C、500°C、600°C和700°C。其坚固结构集成了重型铰链、门锁和搁板系统。 该系列还提供了一个基础,可以在其上选配各种可选项。典型的例子包括用于符合 Nadcap 标准的 AMS 2750H 热处理等应用所需的更复杂的控制系统和数据记录,或用于大载重样品、辅助装载,以及简单地提供比标准系列更大的炉膛尺寸。

标准参数

选项(订购时详细标注要求)

高温工业烘箱 - HT 技术参数

HT4/95 HT4/220 HT4/350 HT5/95 HT5/220 HT5/350 HT6/95 HT6/220 HT6/350 HT7/95 HT7/220
最高温度(℃) 400 400 400 500 500 500 600 600 600 700 700
最低温 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60 室温+60
温度稳定性 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
温度均一性 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
加热时间(mins) 60 60 60 60 60 60 70 90 90 95 120
恢复时间 (mins) 10 10 10 16 16 16 20 20 20 24 24
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) 455 x 455 x 455 610 x 610 x 610 700 x 700 x 700 455 x 455 x 455 610 x 610 x 610 700 x 700 x 700 455 x 455 x 455 610 x 610 x 610 700 x 700 x 700 455 x 455 x 455 610 x 610 x 610
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) 1010 x 880 x 1120 1160 x 1030 x 1280 1775 x 1750 x 1200 1010 x 880 x 1120 1160 x 1030 x 1280 1775 x 1750 x 1200 1010 x 880 x 1120 1160 x 1030 x 1280 1775 x 1750 x 1200 1185 x 1005 x 1165 1185 x 1080 x 1280
架子安装 / 可装 3 / 4 3 / 4 3 / 3 3 / 4 3 / 4 3 / 3 3 / 4 3 / 4 3 / 3 3 / 4 3 / 4
每个装载架 / 总(kg) 15 / 30 25 / 50 25 / 50 15 / 30 25 / 50 25 / 50 15 / 30 25 / 50 25 / 50 10 / 30 15 / 45
可选配坩埚架最大承重(kg) 100 150 250 100 150 250 100 150 250 100 150
可选配坩埚架最大数量 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
可选配坩埚架最大承重/总量 (kg) 25 50 60 25 50 60 25 50 60 25 50
体积 (L) 94 227 343 94 227 343 94 227 343 94 227
最大功率 (W) 3000 4000 6000 4500 6000 7500 4500 6000 9000 6000 10000

高温工业烘箱 - HT 资料下载

正在显示结果 1 - 6,共 20
重置所有筛选器