| CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
|---|---|---|---|
| 最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 最高持续工作温度 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 550 |
| 尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 1055 x 930 x 965 (Separate Control Box)230 x 600 x 380 | 1850 x 840 x 1040 | 2260 x 1200 x 1260 |
| 尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 790 x 930 x 1170 | 1810 x 840 x 1210 | 2000x 1200 x 1850 |
| 装载容量:8号灰皿 | 15 | 24 | 60 |
| 装载容量:6号灰皿 | 24 | 32 | 90 |
| 最大功率 (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
| 热电偶种类 | R | R | R |
保留技术变更和出错的权利