| MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
|---|---|---|
| 气氛种类 | 氮气 | 空气 |
| 最高温度(℃) | 210 | 210 |
| 炉膛尺寸 | 25* x 195 x 290(*减去22mm热电偶的长度) | 25* x 195 x 290(*减去22mm热电偶的长度) |
| 外尺寸 H x W x D (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
| 温度均一性 | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
| 温度稳定性 | ±0.5 | ±0.5 |
| 体积 (L) | 1.4 | 1.4 |
| 最大功率 (W) | 500 | 500 |
请注意
-温度均匀性在炉膛温度稳定后测得
保留技术变更和出错的权利