RWF快速升温箱式炉提供三种规格,最高工作温度可达到1100°C和1200°C。采用全辐射电阻丝和低蓄热量保温材料结合设计,炉膛内可实现快速升温。
最高温度(℃) | 加热时间(mins) | 最高持续工作温度 | 尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 体积 (L) | 最大功率 (W) | 持续功率 (W) | 热电偶种类 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
请注意
升温速率是在温度设定于最高温以下100°C ,空载运行的情况下测量。
保温功率是在连续工作条件下测量。
最大功率和加热时间都基于240V电源
均温区容积小于烘箱总容积。
保留技术变更和出错的权利
保留技术变更和出错的权利