RHF系列高温箱式炉采用硅碳棒加热,有四种炉膛尺寸。每种炉膛尺寸有三种最高温度,分别为1400°C,1500°C和1600°C。 坚固的结构和高品质的加热元件可实现快速升温(通常在40分钟内达到1400°C)并具有较长的可靠工作寿命。
最高温度(℃) | 加热时间(mins) | 尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 尺寸: 外部 高 x 宽 x 纵深 (mm) 高 (炉门开启时) | 配置 | 体积 (L) | 最大功率 (W) | 持续功率 (W) | 热电偶种类 | 重量 (kg) | 每段要求的功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF 14/3 | 1400 | 33 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (915) | 台式 | 3 | 4500 | 1900 | R | 42 | Single phase 200-240V 30A, 380-415V 2 phase 15A |
RHF 14/8 | 1400 | 22 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | 台式 | 8 | 8000 | 3200 | R | 64 | Single phase 200-240V 50A, 380-415V 2 phase + N 25A |
RHF 14/15 | 1400 | 35 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | 台式 | 15 | 10000 | 2900 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 22A, 200-220V 3 phase delta 38A |
RHF 14/35 | 1400 | 38 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | 台式 | 35 | 16000 | 6000 | R | 179 | 380-415V 3相+N 18A,220-240V 3相Delta 29A,200-208V 3相Delta 34A,380-415V 3相No N 18A,440-480V 3相No N 18A |
RHF 15/3 | 1500 | 45 | 120 x 120 x 205 | 670 x 435 x 608 (1000) | 台式 | 3 | 4500 | 2000 | R | 46 | 220-240V单相36A,380-415V,2相+N,18A |
RHF 15/8 | 1500 | 40 | 170 x 170 x 270 | 715 x 505 x 680 (1000) | 台式 | 8 | 8000 | 3500 | R | 61 | 200-220 3 phase delta 30A, 200-208V 3 phase + delta 38A, 380-415V 3 phase delta 17.5A |
RHF 15/15 | 1500 | 46 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | 台式 | 15 | 10000 | 3000 | R | 125 | 380-415V 3 phase + N 25A, 230-240V 3 phase delta 43A, |
RHF 15/35 | 1500 | 46 | 250 x 300 x 465 | 885 x 780 x 945 (1245) | 台式 | 35 | 16000 | 6200 | R | 178 | 380-415 3相+N 35A,440-480V 3相NO N 60A,380-415V 3相NO N 35A,440-480 3相+N 35A |
RHF 16/3 | 1600 | 42 | 120 x 120 x 205 | 655 x 435 x 610 (905) | 台式 | 3 | 4500 | 2300 | R | 42 | 单相200-240V 30A,380-415V 2相15A |
RHF 16/8 | 1600 | 35 | 170 x 170 x 270 | 705 x 505 x 675 (990) | 台式 | 8 | 8000 | 4000 | R | 61 | 380-415V 3 phase + N 18A, 220-240V 3 phase delta 29A, 200-208V 3 phase delta 34A, 380-415V 3 phase no N 18A, 440-480V 3 phase no N 18A |
RHF 16/15 | 1600 | 58 | 220 x 220 x 310 | 810 x 690 x 780 (1105) | 台式 | 15 | 10000 | 3500 | R | 140 | 380-415V 3 phase + N 25A, 200-240V 3 phase delta 42A, 440-480V 3 phase + N 25A |
RHF 16/35 | 1600 | 113 | 250 x 300 x 465 | 1530 x 900 x 1020 (1885) | 落地式 | 35 | 16000 | 7000 | R | 270 | 380-415V 3相+N 40A,220-240V 3相Delta 62A,380-415 3相NO N 37A,440-480V 3相+N 40A |
请注意
最高连续使用温度应低于最高温度100℃
升温速率是在温度设定于最高温以下100℃,空载运行的情况下测量。
保温功率是在连续工作条件下测量。
保留技术变更和出错的权利
保留技术变更和出错的权利