750 °C的HRF空气循环炉分为台式和落地式。 配备了强大的风扇和水平空气导向,炉膛及样品升温迅速,保证温度均匀性高。 这系列空气循环炉经常作为用户定制,如非标尺寸或特定的控制系统。HRF也经常被定制成可满足Nadcap AMS2750F标准的空气循环炉。
HRF 7/22C | HRF 7/45B | |
---|---|---|
最高温度(℃) | 750 | 750 |
加热时间(mins) | 63 | -- |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 220 x 200 x 495 | 295 x 265 x 560 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 590 x 450 x 870 | 840 x 600 x 1000 |
架子安装 / 可装 | 0/3 | 0/3 |
每个装载架 / 总(kg) | 10 / 20 | 10 / 20 |
配置 | 台式 | 台式 |
体积 (L) | 22 | 45 |
最大功率 (W) | 3000 | 6000 |
热电偶种类 | K | K |
重量 (kg) | 61 | 110 |
HRF 7/112 | HRF 7/324 | |
---|---|---|
最高温度(℃) | 750 | 750 |
加热时间(mins) | -- | -- |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 400 x 400 x 700 | 600 x 600 x 900 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 1550 x 1000 x 1600 | 1800 x 1200 x 2280 |
架子安装 / 可装 | 0/2 | 1/1 |
每个装载架 / 总(kg) | 15 / 40 | 50 / 50 |
配置 | 落地式 | 落地式 |
体积 (L) | 112 | 324 |
最大功率 (W) | 18000 | 24000 |
热电偶种类 | K | K |
重量 (kg) | 480 | 1000 |
请注意
外部尺寸是在关闭炉门包括烟囱尺寸时测量。
升温速率是在温度设定于最高温以下100°C ,空载运行的情况下测量。
HRF 7/22和HRF7/45内置三个层板支架
最大功率和加热时间都基于240V电源
保留技术变更和出错的权利
保留技术变更和出错的权利