| 体积(L) | 10 |
| 真空的最高温度(°C) | 900 (1.4841) / 1000 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 10 |
| 真空的最高温度(°C) | 600 |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 40 |
| 真空的最高温度(°C) | 900 (1.4841) / 1000 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 75 |
| 真空的最高温度(°C) | 800 (1.4841) / 900 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 120 |
| 真空的最高温度(°C) | 700 (1.4841) / 800 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 260 |
| 真空的最高温度(°C) | 600 (1.4841) / 750 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 400 |
| 真空的最高温度(°C) | 600 (1.4841) / 750 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 550 |
| 真空的最高温度(°C) | 600 (1.4841) / 750 (Inconel) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 600 |
| 真空的最高温度(°C) | 500 (1.4841) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 850 |
| 真空的最高温度(°C) | 500 (1.4841) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 950 |
| 真空的最高温度(°C) | 400 (1.4841) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
| 体积(L) | 1300 |
| 真空的最高温度(°C) | 400 (1.4841) |
| 气氛时的最高温度(°C) | 900 / 1100 |
保留技术变更和出错的权利